History
Seasons
Every owner's regular season, 2005–2026
Every season
322 seasons| Year | League | Owner | Finish | W–L | PF | PA | PF/g ▼ | PA/g | xW | Luck | Clutch | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenger | Chris Schilling Substation to Station | 2nd | 4–2 | 909.72 | 835.36 | 151.62 | 139.23 | 4.57 | -0.57 | — | 182.30 | 111.46 |
| 2026 | Challenger | Ian Solla-Yates Make A Wish | 1st ★ | 6–0 | 886.74 | 714.78 | 147.79 | 119.13 | 4.57 | +1.43 | — | 162.88 | 123.82 |
| 2026 | Premier | Matt Megas There is no Goedert | 1st ★ | 5–1 | 881.14 | 757.30 | 146.86 | 126.22 | 4.55 | +0.45 | — | 195.82 | 113.28 |
| 2026 | Premier | Ben Verley O-Bijan Kenobi | 2nd | 4–2 | 863.80 | 683.02 | 143.97 | 113.84 | 3.82 | +0.18 | — | 206.08 | 101.60 |
| 2026 | Premier | Chris Tate Two Dollar Coker Whore | 3rd | 4–2 | 861.00 | 852.66 | 143.50 | 142.11 | 4.00 | +0.00 | — | 196.66 | 117.68 |
| 2026 | Challenger | Matt Peterson Chili con cussion | 3rd | 4–2 | 841.56 | 770.22 | 140.26 | 128.37 | 3.29 | +0.71 | — | 202.64 | 103.04 |
| 2025 | Challenger | Adam Goldberg Goldberg | 4th | 12–2 | 1943.94 | 1526.04 | 138.85 | 109.00 | 9.14 | +2.86 | -22.43 | 194.64 | 94.44 |
| 2026 | Challenger | Tim Switzer Perplexed | 4th | 3–3 | 824.26 | 840.98 | 137.38 | 140.16 | 2.14 | +0.86 | — | 209.96 | 103.56 |
| 2026 | Challenger | Andy Velarde Viva | 7th | 1–5 | 807.00 | 877.94 | 134.50 | 146.32 | 3.43 | -2.43 | — | 157.46 | 123.34 |
| 2026 | Premier | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 4th | 4–2 | 797.50 | 647.56 | 132.92 | 107.93 | 3.55 | +0.45 | — | 153.68 | 98.00 |
| 2024 | Open | Matt Megas Lamartyrs’ Brigade | 5th | 9–5 | 1859.06 | 1761.32 | 132.79 | 125.81 | 10.00 | -1.00 | +31.51 | 166.28 | 93.12 |
| 2023 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 3rd | 11–3 | 1857.80 | 1520.94 | 132.70 | 108.64 | 10.40 | +0.60 | +15.38 | 164.96 | 84.88 |
| 2025 | Challenger | Mike Jennings Mikey-J | 3rd | 9–5 | 1851.06 | 1725.46 | 132.22 | 123.25 | 9.00 | -0.00 | -17.86 | 190.08 | 92.32 |
| 2025 | Challenger | Ben Verley Always a McBridesmaid | 1st ★ | 8–6 | 1838.70 | 1680.58 | 131.34 | 120.04 | 8.57 | -0.57 | +38.55 | 175.62 | 89.92 |
| 2025 | Premier | Fuzz Otto Fuzz | 3rd | 9–5 | 1832.92 | 1676.10 | 130.92 | 119.72 | 8.45 | +0.55 | +12.98 | 174.60 | 89.20 |
| 2023 | Open | Ben Verley KC Masterpiece | 6th | 9–5 | 1828.58 | 1655.88 | 130.61 | 118.28 | 9.93 | -0.93 | +9.39 | 178.56 | 87.30 |
| 2026 | Premier | Adam Goldberg Goldberg | 7th | 3–3 | 781.96 | 739.42 | 130.33 | 123.24 | 3.36 | -0.36 | — | 148.52 | 82.34 |
| 2026 | Challenger | Matt Jennings Jenn-O | 6th | 2–4 | 781.46 | 879.28 | 130.24 | 146.55 | 2.71 | -0.71 | — | 166.12 | 95.14 |
| 2026 | Premier | Fuzz Otto Fuzz | 5th | 4–2 | 777.42 | 783.90 | 129.57 | 130.65 | 3.64 | +0.36 | — | 159.46 | 101.22 |
| 2024 | Open | Fuzz Otto Eat A DCK McCaffrey | 2nd | 8–6 | 1793.70 | 1603.26 | 128.12 | 114.52 | 9.27 | -1.27 | +13.85 | 168.94 | 62.96 |
| 2026 | Premier | Matt Terry Luftschiff Zeppelin #129 Loading | 9th | 2–4 | 758.40 | 754.34 | 126.40 | 125.72 | 2.91 | -0.91 | — | 161.26 | 109.54 |
| 2026 | Premier | Chris Insolera Omarion Cancer | 6th | 4–2 | 757.40 | 680.72 | 126.23 | 113.45 | 3.00 | +1.00 | — | 138.04 | 100.88 |
| 2024 | Open | Andy Velarde AirBudGoldenReceiver | 6th | 9–5 | 1766.78 | 1717.90 | 126.20 | 122.71 | 8.80 | +0.20 | -20.16 | 170.42 | 84.64 |
| 2025 | Premier | Chris Insolera Dart Hard | 5th | 9–5 | 1765.08 | 1559.88 | 126.08 | 111.42 | 7.91 | +1.09 | -18.78 | 167.18 | 85.92 |
| 2025 | Premier | Matt Megas Iron Jayden | 1st ★ | 7–7 | 1760.20 | 1680.70 | 125.73 | 120.05 | 8.27 | -1.27 | +30.30 | 155.86 | 46.90 |
| 2021 | Open | Andy Velarde AirBudGoldenReceiver | 4th | 12–2 | 1759.62 | 1406.52 | 125.69 | 100.47 | 10.07 | +1.93 | -21.00 | 173.24 | 89.22 |
| 2023 | Open | Matt Megas Bieniemy Combatants | 5th | 10–4 | 1758.80 | 1613.52 | 125.63 | 115.25 | 9.00 | +1.00 | -10.75 | 155.92 | 98.94 |
| 2025 | Premier | Matt Terry Tatt | 4th | 10–4 | 1756.14 | 1630.90 | 125.44 | 116.49 | 8.36 | +1.64 | -30.99 | 156.36 | 83.78 |
| 2025 | Challenger | Matt Peterson Chili con cussion | 6th | 5–9 | 1748.02 | 1815.94 | 124.86 | 129.71 | 7.43 | -2.43 | — | 172.26 | 54.90 |
| 2025 | Challenger | Kenny Merrill Tua Daze | 2nd | 9–5 | 1744.44 | 1743.06 | 124.60 | 124.50 | 7.00 | +2.00 | -9.95 | 162.50 | 92.82 |
| 2023 | Open | Matt Peterson Chili Con Cussion | 1st ★ | 8–6 | 1741.90 | 1602.34 | 124.42 | 114.45 | 8.40 | -0.40 | -2.97 | 174.78 | 87.36 |
| 2022 | Open | Ben Verley KC Masterpiece | 3rd | 9–5 | 1729.48 | 1519.54 | 123.53 | 108.54 | 10.27 | -1.27 | -7.73 | 157.84 | 75.90 |
| 2025 | Premier | Chris Tate Jaxson Smith-Njigbas Never Age | 6th | 8–6 | 1713.60 | 1664.60 | 122.40 | 118.90 | 7.82 | +0.18 | -30.60 | 164.98 | 80.80 |
| 2024 | Open | Jason Jennings Raheem Moistert | 7th | 9–5 | 1708.52 | 1612.04 | 122.04 | 115.15 | 8.13 | +0.87 | -13.10 | 175.66 | 73.36 |
| 2021 | Open | Chris Tate Bon Ivermectin | 3rd | 12–2 | 1701.44 | 1452.42 | 121.53 | 103.74 | 10.33 | +1.67 | -6.52 | 155.64 | 66.46 |
| 2023 | Open | Matt Terry Surtain II Lose in the 1st Rnd | 4th | 8–6 | 1700.50 | 1624.74 | 121.46 | 116.05 | 7.67 | +0.33 | +0.66 | 169.46 | 82.90 |
| 2025 | Premier | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 7th | 6–8 | 1698.00 | 1725.10 | 121.29 | 123.22 | 7.00 | -1.00 | — | 162.74 | 89.06 |
| 2025 | Challenger | Tim Schenk Schenk | 5th | 6–8 | 1697.24 | 1658.52 | 121.23 | 118.47 | 5.86 | +0.14 | — | 183.50 | 90.34 |
| 2024 | Open | John Wells Hells Wells | 3rd | 8–6 | 1692.10 | 1623.40 | 120.86 | 115.96 | 8.13 | -0.13 | +19.84 | 152.88 | 83.32 |
| 2026 | Challenger | Tim Schenk Schenk | 5th | 3–3 | 721.84 | 736.84 | 120.31 | 122.81 | 2.29 | +0.71 | — | 131.84 | 91.40 |
| 2024 | Open | Chris Schilling The Mucky Duck (Plaintiff) | 8th | 8–6 | 1681.66 | 1578.62 | 120.12 | 112.76 | 8.13 | -0.13 | -21.38 | 167.18 | 79.42 |
| 2008 | Open | Chris Schilling Kellen Joke | 1st ★ | 10–3 | 1550.86 | 1226.96 | 119.30 | 94.38 | 10.27 | -0.27 | -1.78 | 176.30 | 85.14 |
| 2024 | Open | Matt Terry Tatt’s Terrific Team | 1st ★ | 10–4 | 1666.56 | 1502.08 | 119.04 | 107.29 | 7.53 | +2.47 | +21.48 | 155.04 | 89.86 |
| 2025 | Premier | John Wells John-O | 8th | 6–8 | 1666.04 | 1749.72 | 119.00 | 124.98 | 6.64 | -0.64 | — | 153.50 | 90.34 |
| 2023 | Open | Jason Jennings To the Window...To the Waller | 8th | 7–7 | 1664.74 | 1640.08 | 118.91 | 117.15 | 7.87 | -0.87 | +20.61 | 153.84 | 89.28 |
| 2025 | Challenger | Matt Jennings Jenn-O | 7th | 4–10 | 1653.02 | 1856.02 | 118.07 | 132.57 | 6.57 | -2.57 | — | 147.38 | 57.38 |
| 2025 | Premier | Andy Velarde Viva | 12th | 4–10 | 1648.46 | 1846.08 | 117.75 | 131.86 | 6.18 | -2.18 | — | 156.58 | 79.42 |
| 2025 | Premier | Chris Schilling The Four Faces of Relegation | 11th | 5–9 | 1645.76 | 1651.52 | 117.55 | 117.97 | 6.18 | -1.18 | — | 164.98 | 76.34 |
| 2025 | Premier | Tim Switzer Perplexed | 9th | 6–8 | 1633.36 | 1729.94 | 116.67 | 123.57 | 6.82 | -0.82 | — | 153.82 | 78.70 |
| 2023 | Open | Chris Schilling Some Elves | 2nd | 8–6 | 1623.64 | 1550.36 | 115.97 | 110.74 | 7.20 | +0.80 | +4.94 | 147.28 | 71.76 |
| 2023 | Open | Adam Goldberg Cock Pasta | 14th | 4–10 | 1619.30 | 1858.02 | 115.66 | 132.72 | 7.00 | -3.00 | — | 159.24 | 89.16 |
| 2024 | Open | Ben Verley KC Masterpiece | 15th | 4–10 | 1614.42 | 1661.28 | 115.32 | 118.66 | 7.07 | -3.07 | — | 177.50 | 85.90 |
| 2022 | Open | Adam Goldberg Cock Pasta | 5th | 9–5 | 1599.12 | 1380.62 | 114.22 | 98.62 | 8.47 | +0.53 | -47.32 | 156.82 | 78.96 |
| 2024 | Open | Chris Insolera Rashee Relegation | 12th | 5–9 | 1598.60 | 1571.24 | 114.19 | 112.23 | 6.00 | -1.00 | — | 188.52 | 74.68 |
| 2023 | Open | John Wells Hells Wells | 9th | 7–7 | 1590.98 | 1580.08 | 113.64 | 112.86 | 7.00 | +0.00 | — | 162.68 | 48.58 |
| 2021 | Open | Chris Insolera Football Nets | 5th | 8–6 | 1584.02 | 1580.34 | 113.14 | 112.88 | 8.60 | -0.60 | -5.88 | 165.00 | 74.92 |
| 2024 | Open | Matt Peterson Chili Con Cussion | 13th | 5–9 | 1581.02 | 1645.44 | 112.93 | 117.53 | 5.93 | -0.93 | — | 160.16 | 68.92 |
| 2026 | Challenger | John Sweeney Sweeney | 8th | 1–5 | 675.94 | 793.12 | 112.66 | 132.19 | 1.00 | +0.00 | — | 155.08 | 86.46 |
| 2024 | Open | Chris Tate Hawk Tua | 9th | 7–7 | 1575.86 | 1511.78 | 112.56 | 107.98 | 6.80 | +0.20 | — | 156.30 | 64.70 |
| 2025 | Premier | Ian Solla-Yates Ian | 10th | 6–8 | 1575.68 | 1743.40 | 112.55 | 124.53 | 5.27 | +0.73 | — | 152.28 | 71.12 |
| 2007 | Open | Adam Goldberg Cock Salad | 4th | 11–2 | 1460.34 | 1118.34 | 112.33 | 86.03 | 11.18 | -0.18 | -26.18 | 151.72 | 76.76 |
| 2012 | Open | Ben Verley MthrFuckerFelixJones | 2nd | 10–3 | 1456.74 | 1170.85 | 112.06 | 90.07 | 10.00 | +0.00 | -1.67 | 178.77 | 73.81 |
| 2026 | Premier | John Wells John-O | 10th | 2–4 | 671.18 | 716.00 | 111.86 | 119.33 | 2.09 | -0.09 | — | 164.40 | 75.02 |
| 2026 | Premier | Kenny Merrill Tua Daze | 8th | 3–3 | 669.96 | 762.82 | 111.66 | 127.14 | 2.27 | +0.73 | — | 144.32 | 90.76 |
| 2023 | Open | Chris Tate Rachaad White Gladis | 10th | 6–8 | 1561.56 | 1546.26 | 111.54 | 110.45 | 6.20 | -0.20 | — | 156.42 | 78.32 |
| 2024 | Open | Tim Switzer Make it Hurts so good | 4th | 9–5 | 1561.42 | 1478.20 | 111.53 | 105.59 | 6.47 | +2.53 | -0.62 | 138.84 | 88.04 |
| 2024 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 10th | 6–8 | 1560.02 | 1619.86 | 111.43 | 115.70 | 6.87 | -0.87 | — | 153.26 | 67.26 |
| 2022 | Open | Chris Insolera Football TSM | 4th | 9–5 | 1554.72 | 1365.50 | 111.05 | 97.54 | 8.67 | +0.33 | -16.87 | 141.28 | 84.56 |
| 2018 | Open | Matt Megas Just Say Quanbarkley | 3rd | 9–4 | 1440.15 | 1338.92 | 110.78 | 102.99 | 9.33 | -0.33 | -13.12 | 168.35 | 62.05 |
| 2023 | Open | Chris Lewis Where Da Gold At? | 7th | 9–5 | 1547.32 | 1517.44 | 110.52 | 108.39 | 6.47 | +2.53 | -52.38 | 135.14 | 66.46 |
| 2021 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 2nd | 11–3 | 1547.00 | 1394.70 | 110.50 | 99.62 | 7.67 | +3.33 | +20.17 | 146.58 | 79.24 |
| 2021 | Open | Matt Terry French Fries & Gravy | 6th | 8–6 | 1546.72 | 1411.92 | 110.48 | 100.85 | 7.67 | +0.33 | -14.38 | 151.28 | 78.72 |
| 2022 | Open | Matt Peterson Chili Con Cussion | 8th | 7–7 | 1543.80 | 1478.80 | 110.27 | 105.63 | 9.13 | -2.13 | +11.83 | 140.86 | 78.92 |
| 2021 | Open | Jason Jennings A Shot and a Chase | 11th | 5–9 | 1543.36 | 1639.92 | 110.24 | 117.14 | 7.13 | -2.13 | — | 140.34 | 84.44 |
| 2022 | Open | Jason Jennings Breecetie Boys | 6th | 9–5 | 1530.66 | 1365.52 | 109.33 | 97.54 | 8.07 | +0.93 | -15.57 | 146.30 | 72.56 |
| 2021 | Open | Matt Megas Mahomeless Camp | 1st ★ | 9–5 | 1526.80 | 1459.00 | 109.06 | 104.21 | 7.93 | +1.07 | +29.27 | 146.24 | 60.80 |
| 2023 | Open | Chris Insolera Football TSM | 15th | 4–10 | 1509.70 | 1651.26 | 107.84 | 117.95 | 5.33 | -1.33 | — | 142.50 | 53.80 |
| 2023 | Open | Andy Velarde AirBudGoldenReceiver | 11th | 6–8 | 1509.00 | 1570.24 | 107.79 | 112.16 | 5.00 | +1.00 | — | 185.04 | 79.26 |
| 2025 | Premier | Jason Jennings Great Jean-tys | 2nd | 8–6 | 1507.76 | 1545.06 | 107.70 | 110.36 | 5.09 | +2.91 | +15.04 | 149.16 | 59.80 |
| 2009 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 2nd | 10–3 | 1398.47 | 1205.41 | 107.57 | 92.72 | 9.45 | +0.55 | +4.37 | 162.75 | 73.73 |
| 2023 | Open | Fuzz Otto Herbert’s Sherbert Sandwich | 16th | 4–10 | 1502.60 | 1647.30 | 107.33 | 117.66 | 4.87 | -0.87 | — | 155.60 | 76.46 |
| 2018 | Open | Adam Goldberg Throbbing Dak | 10th | 5–8 | 1395.14 | 1283.26 | 107.32 | 98.71 | 8.00 | -3.00 | — | 164.71 | 67.48 |
| 2019 | Open | Matt Peterson Chili Con Cussion | 4th | 10–3 | 1386.20 | 1212.98 | 106.63 | 93.31 | 9.53 | +0.47 | -7.82 | 148.07 | 62.53 |
| 2021 | Open | Adam Goldberg Cock Sous Vide | 7th | 8–6 | 1492.30 | 1482.54 | 106.59 | 105.90 | 8.27 | -0.27 | -2.21 | 131.70 | 73.00 |
| 2009 | Open | Ben Verley Poop that Zorn | 3rd | 8–5 | 1385.07 | 1219.22 | 106.54 | 93.79 | 8.09 | -0.09 | +10.52 | 148.67 | 72.81 |
| 2023 | Open | Ian Solla-Yates Ian’s Great Team | 12th | 6–8 | 1487.48 | 1667.46 | 106.25 | 119.10 | 5.73 | +0.27 | — | 140.02 | 51.60 |
| 2008 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 5th | 9–4 | 1378.40 | 1324.76 | 106.03 | 101.90 | 8.00 | +1.00 | -21.95 | 148.36 | 65.94 |
| 2010 | Open | Ben Verley Brodie CrOil Spill | 2nd | 11–2 | 1377.18 | 1052.35 | 105.94 | 80.95 | 9.82 | +1.18 | -18.51 | 138.57 | 63.03 |
| 2013 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 3rd | 11–2 | 1375.78 | 1086.11 | 105.83 | 83.55 | 8.77 | +2.23 | -9.20 | 138.41 | 61.07 |
| 2024 | Open | Ian Solla-Yates Color Me Ladd | 11th | 6–8 | 1479.44 | 1727.30 | 105.67 | 123.38 | 4.33 | +1.67 | — | 132.20 | 80.44 |
| 2009 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 5th | 8–5 | 1370.77 | 1199.64 | 105.44 | 92.28 | 8.55 | -0.55 | -20.49 | 129.23 | 67.26 |
| 2022 | Open | Matt Terry French Fries & Gravy | 2nd | 8–6 | 1470.72 | 1429.52 | 105.05 | 102.11 | 7.60 | +0.40 | -10.92 | 136.36 | 69.62 |
| 2016 | Open | Jason Jennings GoreSomeSugarOnMe! | 1st ★ | 8–5 | 1364.16 | 1202.43 | 104.94 | 92.49 | 9.31 | -1.31 | -4.51 | 145.43 | 78.70 |
| 2021 | Open | Tim Switzer Kelce Grammar | 8th | 6–8 | 1460.44 | 1403.18 | 104.32 | 100.23 | 6.53 | -0.53 | -33.08 | 152.52 | 53.02 |
| 2009 | Open | Tim Switzer The Shady Future | 1st ★ | 9–4 | 1356.08 | 1267.14 | 104.31 | 97.47 | 8.27 | +0.73 | +13.75 | 141.40 | 77.71 |
| 2012 | Open | Chris Tate Pablo Escobutt | 7th | 6–7 | 1354.85 | 1281.25 | 104.22 | 98.56 | 8.64 | -2.64 | — | 133.51 | 78.59 |
| 2010 | Open | Chris Schilling ClevelandAirMarshals | 3rd | 8–5 | 1346.65 | 1232.22 | 103.59 | 94.79 | 9.73 | -1.73 | -13.90 | 133.09 | 75.88 |
| 2015 | Open | Ian Solla-Yates Make ATO Great Again | 2nd | 9–4 | 1345.32 | 1090.12 | 103.49 | 83.86 | 8.08 | +0.92 | -0.41 | 148.84 | 68.25 |
| 2021 | Open | Ben Verley Alvin & the Chipmunks | 13th | 4–10 | 1445.10 | 1524.94 | 103.22 | 108.92 | 5.87 | -1.87 | — | 153.10 | 69.48 |
| 2022 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 11th | 6–8 | 1444.00 | 1439.78 | 103.14 | 102.84 | 6.60 | -0.60 | — | 158.30 | 54.56 |
| 2022 | Open | Tim Switzer Why did I pick gainwell? | 7th | 8–6 | 1443.66 | 1491.08 | 103.12 | 106.51 | 7.13 | +0.87 | -15.18 | 135.30 | 72.96 |
| 2022 | Open | Fuzz Otto Burrowing a Foxhole | 16th | 3–11 | 1439.90 | 1673.42 | 102.85 | 119.53 | 6.80 | -3.80 | — | 138.84 | 74.52 |
| 2014 | Open | Tim Switzer they not gang signs | 4th | 13–0 | 1335.52 | 1010.03 | 102.73 | 77.69 | 9.31 | +3.69 | -30.81 | 129.22 | 80.99 |
| 2009 | Open | Jason Jennings The Seawards | 7th | 6–7 | 1334.50 | 1384.01 | 102.65 | 106.46 | 7.36 | -1.36 | — | 140.49 | 62.91 |
| 2021 | Open | John Wells Hells Wells | 14th | 4–10 | 1433.60 | 1636.42 | 102.40 | 116.89 | 5.87 | -1.87 | — | 152.64 | 50.84 |
| 2011 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 3rd | 9–4 | 1325.03 | 1237.05 | 101.93 | 95.16 | 8.55 | +0.45 | -8.20 | 132.58 | 66.61 |
| 2013 | Open | Tim Switzer Hangin wit Mr Cooper | 4th | 7–6 | 1323.87 | 1218.62 | 101.84 | 93.74 | 8.62 | -1.62 | +4.53 | 148.79 | 54.97 |
| 2016 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 3rd | 9–4 | 1323.04 | 1208.76 | 101.77 | 92.98 | 9.38 | -0.38 | -13.59 | 135.60 | 72.65 |
| 2021 | Open | Ian Solla-Yates Americron | 9th | 6–8 | 1424.48 | 1483.46 | 101.75 | 105.96 | 6.60 | -0.60 | — | 129.00 | 72.42 |
| 2019 | Open | Chris Insolera Football Nets | 1st ★ | 10–3 | 1320.06 | 1052.83 | 101.54 | 80.99 | 8.80 | +1.20 | -1.61 | 135.76 | 57.05 |
| 2018 | Open | Tim Switzer Wild Wild Wentz | 4th | 10–3 | 1316.23 | 1236.19 | 101.25 | 95.09 | 8.13 | +1.87 | -39.97 | 140.46 | 72.27 |
| 2011 | Open | Chris Schilling PatShurmurSadVoice | 1st ★ | 10–3 | 1304.72 | 1096.26 | 100.36 | 84.33 | 9.36 | +0.64 | -14.33 | 131.96 | 69.51 |
| 2019 | Open | Ryan Ahearn imdrunkrightnow | 2nd | 10–3 | 1304.22 | 1167.38 | 100.32 | 89.80 | 8.53 | +1.47 | -10.02 | 135.12 | 70.61 |
| 2024 | Open | Adam Goldberg Cock Gastrique | 14th | 5–9 | 1402.22 | 1660.90 | 100.16 | 118.64 | 3.80 | +1.20 | — | 147.26 | 76.46 |
| 2017 | Open | Jason Jennings Living On A Pryor! | 1st ★ | 9–4 | 1299.10 | 1096.15 | 99.93 | 84.32 | 8.31 | +0.69 | +6.49 | 152.59 | 67.34 |
| 2016 | Open | Ben Verley Josh Gordon Bombay | 4th | 9–4 | 1298.81 | 1133.84 | 99.91 | 87.22 | 7.69 | +1.31 | -17.83 | 144.96 | 65.40 |
| 2015 | Open | Chris Schilling The Jumbo Package | 1st ★ | 10–3 | 1298.59 | 1100.91 | 99.89 | 84.69 | 8.85 | +1.15 | +0.42 | 123.62 | 73.51 |
| 2008 | Open | Matt Peterson Dancing Gorillas | 3rd | 9–4 | 1296.04 | 1235.98 | 99.70 | 95.08 | 7.55 | +1.45 | +3.00 | 135.16 | 67.20 |
| 2010 | Open | Jason Jennings Haynesworth The Hack | 5th | 8–5 | 1291.06 | 1124.35 | 99.31 | 86.49 | 8.18 | -0.18 | -36.47 | 114.92 | 79.37 |
| 2014 | Open | Ben Verley Demaryius Stormborn | 10th | 5–8 | 1289.17 | 1299.80 | 99.17 | 99.98 | 8.00 | -3.00 | — | 128.46 | 75.07 |
| 2024 | Open | Chris Lewis Where Da Gold At? | 16th | 4–10 | 1387.82 | 1654.58 | 99.13 | 118.18 | 4.73 | -0.73 | — | 131.44 | 57.16 |
| 2015 | Open | Matt Peterson Chili Con Cussion | 3rd | 8–5 | 1287.54 | 1123.99 | 99.04 | 86.46 | 7.85 | +0.15 | +23.69 | 142.69 | 61.42 |
| 2013 | Open | Jason Jennings Bacarri and Cola | 5th | 7–6 | 1285.86 | 1196.04 | 98.91 | 92.00 | 8.31 | -1.31 | -16.64 | 132.12 | 61.92 |
| 2022 | Open | Chris Lewis Where Da Gold At? | 1st ★ | 11–3 | 1384.54 | 1202.88 | 98.90 | 85.92 | 6.53 | +4.47 | +2.88 | 129.52 | 69.90 |
| 2012 | Open | Chris Schilling Sproletariat Victory | 1st ★ | 8–5 | 1283.87 | 1243.71 | 98.76 | 95.67 | 7.82 | +0.18 | +30.45 | 134.04 | 63.59 |
| 2014 | Open | Andy Velarde AirBudGoldenReceiver | 2nd | 7–6 | 1282.72 | 1246.66 | 98.67 | 95.90 | 7.38 | -0.38 | -12.27 | 188.20 | 53.03 |
| 2014 | Open | Chris Tate 3rdDegree Brown Belt | 1st ★ | 10–3 | 1280.99 | 1045.04 | 98.54 | 80.39 | 8.38 | +1.62 | -6.99 | 132.98 | 71.07 |
| 2026 | Premier | Mike Jennings Mikey-J | 11th | 1–5 | 589.36 | 831.36 | 98.23 | 138.56 | 1.64 | -0.64 | — | 136.00 | 47.08 |
| 2022 | Open | John Wells Hells Wells | 9th | 7–7 | 1374.96 | 1419.26 | 98.21 | 101.38 | 5.53 | +1.47 | — | 138.58 | 71.42 |
| 2018 | Open | Ian Solla-Yates DerekCarseatHeadrest | 5th | 9–4 | 1276.27 | 1124.32 | 98.17 | 86.49 | 8.40 | +0.60 | -5.14 | 114.08 | 66.56 |
| 2014 | Open | Chris Schilling FFB Ozymandias | 6th | 7–6 | 1274.16 | 1258.79 | 98.01 | 96.83 | 7.54 | -0.54 | -23.16 | 168.52 | 71.37 |
| 2018 | Open | Jason Jennings Bros Guice-ing Bros | 1st ★ | 8–5 | 1270.14 | 1153.94 | 97.70 | 88.76 | 7.60 | +0.40 | +15.44 | 127.07 | 65.98 |
| 2017 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 4th | 9–4 | 1265.74 | 1036.15 | 97.36 | 79.70 | 8.62 | +0.38 | -0.47 | 134.94 | 70.72 |
| 2019 | Open | Chris Tate LittleStJamesGiants | 7th | 7–6 | 1264.96 | 1209.45 | 97.30 | 93.03 | 7.80 | -0.80 | — | 142.25 | 69.70 |
| 2018 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 6th | 9–4 | 1262.68 | 1124.91 | 97.13 | 86.53 | 7.60 | +1.40 | -18.85 | 124.05 | 58.87 |
| 2014 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 7th | 7–6 | 1258.96 | 1187.23 | 96.84 | 91.33 | 8.08 | -1.08 | — | 121.50 | 62.96 |
| 2023 | Open | Tim Switzer Make it Hurts so good | 13th | 5–9 | 1350.84 | 1608.82 | 96.49 | 114.92 | 3.93 | +1.07 | — | 142.02 | 35.20 |
| 2020 | Open | Matt Terry French Fries & Gravy | 3rd | 10–3 | 1251.22 | 1140.92 | 96.25 | 87.76 | 8.13 | +1.87 | +16.06 | 135.23 | 49.72 |
| 2022 | Open | Andy Velarde AirBudGoldenReceiver | 12th | 5–9 | 1346.32 | 1524.26 | 96.17 | 108.88 | 5.67 | -0.67 | — | 118.08 | 69.82 |
| 2022 | Open | Chris Schilling San Fran Cis Crow | 10th | 7–7 | 1343.64 | 1449.94 | 95.97 | 103.57 | 6.13 | +0.87 | — | 134.50 | 43.10 |
| 2015 | Open | Chris Tate THE CHAMP IS HERE | 5th | 8–5 | 1247.34 | 1122.23 | 95.95 | 86.33 | 7.62 | +0.38 | -27.30 | 123.19 | 47.31 |
| 2019 | Open | Matt Megas Shart Monk | 5th | 8–5 | 1246.59 | 1085.96 | 95.89 | 83.54 | 7.80 | +0.20 | -8.68 | 124.01 | 68.41 |
| 2016 | Open | Ian Solla-Yates Waiting for Week 4 | 8th | 7–6 | 1245.73 | 1186.63 | 95.83 | 91.28 | 7.62 | -0.62 | — | 119.22 | 55.46 |
| 2006 | Open | Jason Jennings Shat-tastic | 2nd | 9–3–1 | 1245.00 | 980.00 | 95.77 | 75.38 | 8.82 | +0.68 | -25.77 | 140.00 | 54.00 |
| 2020 | Open | John Wells Hells Wells | 8th | 7–6 | 1244.12 | 1213.58 | 95.70 | 93.35 | 7.33 | -0.33 | -20.13 | 146.14 | 48.70 |
| 2010 | Open | Tim Switzer Vickadelphia | 9th | 5–8 | 1243.68 | 1177.88 | 95.67 | 90.61 | 7.45 | -2.45 | — | 129.87 | 56.29 |
| 2014 | Open | Matt Terry Riley's Racists | 3rd | 9–4 | 1243.46 | 1084.08 | 95.65 | 83.39 | 7.46 | +1.54 | -1.66 | 133.40 | 46.84 |
| 2007 | Open | Chris Schilling Kellen in the Name | 7th | 6–7 | 1242.22 | 1098.38 | 95.56 | 84.49 | 8.00 | -2.00 | — | 143.62 | 55.34 |
| 2021 | Open | Fuzz Otto Burrowing a Foxhole | 15th | 4–10 | 1337.48 | 1551.16 | 95.53 | 110.80 | 5.60 | -1.60 | — | 126.84 | 64.32 |
| 2012 | Open | Ian Solla-Yates Kitten Mittons | 5th | 7–6 | 1240.54 | 1123.23 | 95.43 | 86.40 | 6.73 | +0.27 | +0.77 | 129.33 | 69.67 |
| 2015 | Open | Chris Insolera Football Yankees | 4th | 8–5 | 1238.86 | 1191.54 | 95.30 | 91.66 | 7.54 | +0.46 | -18.61 | 124.27 | 66.13 |
